Početna / Stanovništvo / Štednja / Devizna /
Građanima nudimo mogućnost polaganja deviznih srestava u vidu štednje po viđenju i mogućnost oročavanja na neki od rokova iz ponude Banke.
Sredstva se mogu oročiti u vidu standardne oročene štednja ili rentne štednje tj. oročene štednje sa mesečnom isplatom kamate. Prilikom standardnog oročavanja deviznih sredstava na željeni rok, obračunava se kamata koja je na raspolaganju po isteku roka oročenja kada se stiče pravo i na isplatu oročenih sredstava bez posebne najave.
Po isteku perioda oročenja depozit sa kamatom se prenosi na devizni tekući račun/devizni depozitni račun po viđenju u Banci, po izboru klijenta.
Za sve oročene štedne uloge, postoji mogućnost isplate dela štednog uloga bez prekida oročenja.
Devizna štednja po viđenju | Oročena devizna štednja | Oročena devizna štednja sa mesečnom isplatom kamate
Vrsta depozita | Devizni depozit po viđenju | |||
Valuta | EUR | USD | CHF | ostale valute iz kursne liste Banke |
Minimalni iznos | 10,00 | |||
Visina godišnje NKS | 0,25% | 0,10% | 0,00% | |
Promenljivost kamatne stope | fiksna | |||
Visina stope Poreza na prihod od kapitala | 10,00% | |||
Pogledajte reprezentativni primer devizne štednje po viđenju.
Vrsta depozita | Oročeni devizni depozit sa isplatom depozita i pripadajuće kamate po isteku roka oročenja | ||||||
Rok | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci | ||
Valuta | EUR | ||||||
Minimalni iznos | 300,00 | ||||||
Visina godišnje NKS | 2,70% | 3,80% | 4,30%* | 4,80%* | 5,30%* | ||
Valuta | USD | ||||||
Minimalni iznos | 1.500,00 | ||||||
Visina godišnje NKS | 1,00% | 1,50% | 1,80% | 2,10% | - | ||
Valuta | CHF | ||||||
Minimalni iznos | 1.500,00 | ||||||
Visina godišnje NKS | 0,50% | 1,00% | 1,30% | 1,60% | - | ||
Promenljivost kamatne stope | fiksna | ||||||
Porez na prihod od kapitala | 10,00% | ||||||
*u toku perioda oročenja, Banka može odobriti podizanje dodatnih 10% iznosa oročenog depozita na osnovu pisanog zahteva.
Pogledajte reprezentativni primer oročene devizne štednje.
Vrsta depozita | Oročeni devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate | |
Valuta | EUR | |
Minimalni iznos | 5.000,00 | |
Rok | 12 meseci | 25 meseci |
Visina godišnje NKS | 4,50% | 5,00% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna | |
Visina stope Poreza na prihod od kapitala | 10,00% | |
Pogledajte reprezentativni primer oročene devizne štednje sa mesečnom isplatom kamate.