Početna / Stanovništvo / Štednja / Dinarska /
Banka nudi mogućnost polaganja dinarskih srestava u vidu štednje po viđenju i mogućnost oročavanja na neki od rokova iz ponude Banke.
Sredstva se mogu oročiti u vidu standardne oročene štednja ili rentne štednje tj. oročene štednje sa mesečnom isplatom kamate. Prilikom standardnog oročavanja dinarskih sredstava na željeni rok, obračunava se kamata koja je na raspolaganju po isteku roka oročenja kada se stiče pravo i na isplatu oročenih sredstava bez posebne najave.
Po isteku perioda oročenja, depozit sa kamatom se prenosi na dinarski tekući račun/dinarski depozitni račun po viđenju u Banci, po izboru klijenta.
Za sve oročene štedne uloge, postoji mogućnost isplate dela štednog uloga bez prekida oročenja.
Dinarska štednja po viđenju | Oročena dinarska štednja| Oročena dinarska štednja sa mesečnom isplatom kamate
Vrsta depozita | Dinarski depozit po viđenju |
Valuta | RSD |
Minimalni iznos | 100,00 |
Visina godišnje NKS | 1,00% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna |
Napomena: za dinarske depozite NKS=EKS
Pogledajte reprezentativni primer dinarske štednje po viđenju.
Vrsta depozita | Oročeni dinarski depozit sa isplatom depozita i pripadajuće kamate po isteku roka oročenja | ||||
Valuta | RSD | ||||
Minimalni iznos | 30.000,00 | 100.000,00 | |||
Rok (u mesecima) | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 |
Visina godišnje NKS | 8,00% | 9,00% | 11,00% | 12,00% | 12,50% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna | ||||
Napomena: za dinarske depozite NKS=EKS
Pogledajte reprezentativni primer oročene dinarske štednje.
Vrsta depozita | Oročeni dinarski depozit sa mesečnom isplatom kamate | ||
Valuta | RSD | ||
Minimalni iznos | 300.000,00 | 500.000,00 | |
Rok | 6 meseci | 12 meseci | 25 meseci |
Visina godišnje NKS | 10,00% | 11,00% | 11,50% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna | ||
Napomena: za dinarske depozite NKS=EKS
Pogledajte reprezentativni primer oročene dinarske štednje sa mesečnom isplatom kamate.