Rates on 19.06.2013.

Foreign currency Effective currency
Currency Valid for Buy Middle Sell Buy Sell
Evro zona EUR 1 110.6225 114.0438 117.4651 110.6225 117.4651
SAD USD 1 80.8942 85.1518 89.4094 80.8942 89.4094
Velika Britanija GBP 1 126.4786 133.1354 139.7922 126.4786 139.7922
Japan JPY 100 86.6676 89.348 92.0284 0 0
Australija AUD 1 76.7346 80.7733 84.812 76.7346 84.812
Austrija ATS 1 8.0393 8.2879 8.5365 0 0
Belgija BEF 100 274.226 282.7072 291.1884 0 0
Kanada CAD 1 79.1161 83.2801 87.4441 79.1161 87.4441
Hrvatska HRK 1 14.7721 15.229 15.6859 0 0
Ceska CZK 1 4.3154 4.4489 4.5824 0 0
Danska DKK 1 14.8264 15.2849 15.7434 0 0
Finska FIM 1 18.6054 19.1808 19.7562 0 0
Francuska FRF 1 16.8643 17.3859 17.9075 0 0
Nemacka DEM 1 56.5604 58.3097 60.059 0 0
Grcka GRD 100 32.4644 33.4685 34.4726 0 0
Madjarska HUF 100 37.5526 38.714 39.8754 0 0
Irska IEP 1 0 144.8058 0 0 0
Italija ITL 100 5.7132 5.8899 6.0666 0 0
Kuvajt KWD 1 291.4186 300.4315 309.4444 0 0
Luksemburg LUF 100 274.226 282.7072 291.1884 0 0
Norveska NOK 1 14.3772 14.8219 15.2666 0 0
Portugal PTE 100 55.1783 56.8848 58.5913 0 0
Spanija ESP 100 66.4854 68.5417 70.598 0 0
Svedska SEK 1 0 13.1919 0 0 0
Svajcarska CHF 1 87.9467 92.5755 97.2043 87.9467 97.2043
BIH BAM 1 56.5604 58.3097 60.059 0 0
Poljska PLN 1 25.913 26.7144 27.5158 0 0
Rusija RUB 1 2.5274 2.6604 2.7934 0 0

Daily exchange rate

Currency exchange converter