Rates on 09.08.2013.

Foreign currency Effective currency
Currency Valid for Buy Middle Sell Buy Sell
Evro zona EUR 1 110.5062 113.9239 117.3416 110.5062 117.3416
SAD USD 1 80.8454 85.1004 89.3554 80.8454 89.3554
Velika Britanija GBP 1 125.6562 132.2697 138.8832 125.6562 138.8832
Japan JPY 100 85.5775 88.2242 90.8709 0 0
Australija AUD 1 73.6694 77.5467 81.424 73.6694 81.424
Austrija ATS 1 8.0308 8.2792 8.5276 0 0
Belgija BEF 100 273.9377 282.41 290.8823 0 0
Kanada CAD 1 78.2954 82.4162 86.537 78.2954 86.537
Hrvatska HRK 1 14.7024 15.1571 15.6118 0 0
Ceska CZK 1 4.2708 4.4029 4.535 0 0
Danska DKK 1 14.8134 15.2715 15.7296 0 0
Finska FIM 1 18.5858 19.1606 19.7354 0 0
Francuska FRF 1 16.8466 17.3676 17.8886 0 0
Nemacka DEM 1 56.5009 58.2484 59.9959 0 0
Grcka GRD 100 32.4303 33.4333 34.4363 0 0
Madjarska HUF 100 37.0503 38.1962 39.3421 0 0
Irska IEP 1 0 144.6535 0 0 0
Italija ITL 100 5.7072 5.8837 6.0602 0 0
Kuvajt KWD 1 289.5106 298.4645 307.4184 0 0
Luksemburg LUF 100 273.9377 282.41 290.8823 0 0
Norveska NOK 1 13.9837 14.4162 14.8487 0 0
Portugal PTE 100 55.1203 56.825 58.5298 0 0
Spanija ESP 100 66.4155 68.4696 70.5237 0 0
Svedska SEK 1 0 13.1163 0 0 0
Svajcarska CHF 1 87.9185 92.5458 97.1731 87.9185 97.1731
BIH BAM 1 56.5009 58.2484 59.9959 0 0
Poljska PLN 1 26.3392 27.1538 27.9684 0 0
Rusija RUB 1 2.4646 2.5943 2.724 0 0

Daily exchange rate

Currency exchange converter