Rates on 18.05.2012.

Foreign currency Effective currency
Currency Valid for Buy Middle Sell Buy Sell
Evro zona EUR 1 109.894 113.2928 116.6916 109.894 116.6916
SAD USD 1 84.9875 89.4605 93.9335 84.9875 93.9335
Velika Britanija GBP 1 133.816 140.8589 147.9018 133.816 147.9018
Japan JPY 100 109.4453 112.8302 116.2151 0 0
Australija AUD 1 83.3358 87.7219 92.108 83.3358 92.108
Austrija ATS 1 7.9863 8.2333 8.4803 0 0
Belgija BEF 100 272.4201 280.8455 289.2709 0 0
Kanada CAD 1 83.1298 87.5051 91.8804 83.1298 91.8804
Hrvatska HRK 1 14.5424 14.9922 15.442 0 0
Ceska CZK 1 4.3049 4.438 4.5711 0 0
Danska DKK 1 14.7814 15.2386 15.6958 0 0
Finska FIM 1 18.4829 19.0545 19.6261 0 0
Francuska FRF 1 16.7533 17.2714 17.7895 0 0
Nemacka DEM 1 56.1879 57.9257 59.6635 0 0
Grcka GRD 100 32.2507 33.2481 34.2455 0 0
Madjarska HUF 100 36.7403 37.8766 39.0129 0 0
Irska IEP 1 0 143.8522 0 0 0
Italija ITL 100 5.6756 5.8511 6.0266 0 0
Kuvajt KWD 1 310.8741 320.4888 330.1035 0 0
Luksemburg LUF 100 272.4201 280.8455 289.2709 0 0
Norveska NOK 1 14.4408 14.8874 15.334 0 0
Portugal PTE 100 54.8149 56.5102 58.2055 0 0
Spanija ESP 100 66.0476 68.0903 70.133 0 0
Svedska SEK 1 0 12.3988 0 0 0
Svajcarska CHF 1 89.5782 94.2928 99.0074 89.5782 99.0074
BIH BAM 1 56.1879 57.9257 59.6635 0 0
Poljska PLN 1 25.1601 25.9382 26.7163 0 0

Daily exchange rate

Currency exchange converter