Kursna lista za dan 22.02.2012.

Devize Efektiva
Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Kupovni Prodajni
Evro zona EUR 1 105.3566 108.615 111.8735 105.3566 111.8735
SAD USD 1 77.9455 82.0479 86.1503 77.9455 86.1503
Velika Britanija GBP 1 123.0728 129.5503 136.0278 123.0728 136.0278
Japan JPY 100 99.4398 102.5153 105.5908 0 0
Australija AUD 1 83.1661 87.5433 91.9205 83.1661 91.9205
Austrija ATS 1 7.6566 7.8934 8.1302 0 0
Belgija BEF 100 261.1721 269.2496 277.3271 0 0
Kanada CAD 1 78.2411 82.359 86.477 78.2411 86.477
Hrvatska HRK 1 13.8824 14.3118 14.7412 0 0
Ceska CZK 1 4.2313 4.3622 4.4931 0 0
Danska DKK 1 14.1612 14.5992 15.0372 0 0
Finska FIM 1 17.7197 18.2677 18.8157 0 0
Francuska FRF 1 16.0616 16.5583 17.055 0 0
Nemacka DEM 1 53.868 55.534 57.2 0 0
Grcka GRD 100 30.919 31.8753 32.8316 0 0
Madjarska HUF 100 36.7096 37.8449 38.9802 0 0
Irska IEP 1 0 137.9126 0 0 0
Italija ITL 100 5.4412 5.6095 5.7778 0 0
Kuvajt KWD 1 286.2172 295.0693 303.9214 0 0
Luksemburg LUF 100 261.1721 269.2496 277.3271 0 0
Norveska NOK 1 14.0122 14.4456 14.879 0 0
Portugal PTE 100 52.5516 54.1769 55.8022 0 0
Spanija ESP 100 63.3205 65.2789 67.2373 0 0
Svedska SEK 1 0 12.3479 0 0 0
Svajcarska CHF 1 85.3963 89.8908 94.3853 85.3963 94.3853
BIH BAM 1 53.868 55.534 57.2 0 0
Poljska PLN 1 25.2067 25.9863 26.7659 0 0

Arhiva kursne liste

Konvertor valuta