Početna / Stanovništvo / Štednja / Dečija /
Prihvatajući štednju istovremno i kao edukativni izazov, kao društveno odgovorna organizacija, za najmlađe građane, nudimo takođe, mogućnost dinarske i devizne štednje po viđenju i oročene devizne štednje. Račun klijenta otvara njegov zakonski zastupnik. Maksimalan iznos po jednom zastupniku je 10.000 EUR.
Dinarska dečja štednja po viđenju | Devizna dečja štednja po viđenju | Oročena devizna dečja štednja
Vrsta depozita | Dečiji dinarski depozit po viđenju |
Valuta | RSD |
Minimalni iznos | 100,00 |
Visina godišnje NKS | 2,00% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna |
Napomena: za dinarske depozite NKS=EKS
Pogledajte reprezentativni primer dečje dinarske štednje po viđenju.
Vrsta depozita | Dečji devizni depozit po viđenju |
Valuta | EUR |
Minimalni iznos | 10,00 |
Visina godišnje NKS | 0,50% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna |
Visina stope Poreza na prihod od kapitala | 10,00% |
Pogledajte reprezentativni primer dečje devizne štednje po viđenju.
Vrsta depozita | Oročeni dečji devizni depozit | |||
Valuta | EUR | |||
Minimalni iznos | 1.000,00 | |||
Rok | 1 mesec | 3 meseca | 6 meseci | 12 meseci |
Visina godišnje NKS | 3,00% | 4,00% | 4,50% | 5,00% |
Promenljivost kamatne stope | fiksna | |||
Porez na prihod od kapitala | 10,00% | |||
Pogledajte reprezentativni primer oročene dečje devizne štednje.