Početna / Stanovništvo / Krediti / Gotovinski / Gotovinski bez valutne klauzule /
Vrsta kredita | Gotovinski kredit bez valutne klauzule | ||||
Status klijenta | Klijent Banke | Ostali klijenti | |||
Iznos kredita | 50.000,00 RSD – 1.000.000,00 RSD | ||||
Valuta kredita | RSD | ||||
Kritrijum za indeksiranje kredita | bez indeksiranja | ||||
Period na koji se kredit ugovara | 6 – 72 meseca | ||||
Iznos depozita | bez | ||||
Visina godišnje nominalne kamatne stope | 2w repo + 10,00% | 2w repo + 15,00% | |||
Promenljivost kamatne stope | promenljiva | ||||
Sredstva obezbeđenja | |||||
Menica | dve, potpisane od strane korisnika kredita i žiranta | ||||
Administrativna zabrana | dve, za korisnika kredita i žiranta | ||||
Žirant | jedan, za kredit u iznosu većem od 500.000,00RSD | jedan, za kredit u iznosu većem od 250.000,00RSD | |||
Mogućnost zamene | hipoteka ili jemstvo pravnog lica | ||||
Naknade i drugi troškovi kredita | |||||
Naknada obrade kreditnog zahteva | 1,50% | 2,50% | |||
Promenljivost | fiksna | ||||
Trošak dve menice | 100,00RSD | ||||
Promenljivost | fiksna | ||||
Izveštaj kreditnog biroa - klijent | 205,00RSD | ||||
Promenljivost | fiksna | ||||
Izveštaj kreditnog biroa - žirant | 85,00RSD | ||||
Promenljivost | fiksna | ||||
Naknada za trškove Fonda PIO | 1,18% | ||||
Promenljivost | fiksna | ||||
Pogledajte reprezentativni primer gotovinskog kredita bez valutne klauzule.