Početna / Stanovništvo / Krediti / Gotovinski / Gotovinski sa valutnom klauzulom /
Vrsta kredita | Gotovinski kredit sa valutnom klauzulom | |
Status klijenta | Klijent Banke | Ostali klijenti |
Iznos kredita | 1.000,00 EUR – 10.000,00 EUR | |
Valuta kredita | EUR | |
Kriterijum za indeksiranje | u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu | |
Period na koji se kredit ugovara | 6 - 84 meseca | |
Iznos depozita | 30% | |
Visina godišnje nominalne kamatne stope | 6M Euribor+12,50% | 6M Euribor+17,50% |
Promenljivost kamatne stope | promenljiva | |
Sredstva obezbeđenja | ||
Menica | dve, potpisane od strane korisnika kredita i žiranta | |
Administrativna zabrana | dve, za korisnika kredita i žiranta | |
Žirant | jedan, za kredit u iznosu većem od 5.000,00EUR | jedan, za kredit u iznosu većem od 2.500,00EUR |
Mogućnost zamene | hipoteka ili jemstvo pravnog lica | |
Naknade i drugi troškovi kredita | ||
Naknada obrade kreditnog zahteva | 1,50% | 2,50% |
Promenljivost | fiksna | |
Trošak dve menice | 100,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Izveštaj kreditnog biroa - klijent | 205,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Izveštaj kreditnog biroa - žirant | 85,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Naknada za trškove Fonda PIO | 1,18% | |
Promenljivost | fiksna | |
Pogledajte reprezentativni primer gotovinskog kredita sa valutnom klauzulom