Početna / Stanovništvo / Krediti / Potrošački / Potrošački krediti sa valutnom klauzulom /
Vrsta kredita | Potrošački kredit sa valutnom klauzulom | |
Status klijenta | Klijent Banke | Ostali klijenti |
Iznos kredita | Od 500,00 EUR do visine kreditne sposobnosti u dinarskoj protivvrednosti | |
Valuta kredita | EUR | |
Kriterijum za indeksiranje | u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS | |
Period na koji se kredit ugovara | 6 - 84 meseca | |
Iznos depozita/učešća | 30% | |
Uslovi I način povlačenja sredstava | Uplata na račun izdavaoca profakture | |
Visina godišnje nominalne kamatne stope | ||
Učešće | 6M Euribor+14,00% | 6M Euribor+19,00% |
Depozit | 6M Euribor+12,00% | 6M Euribor+17,00% |
Promenljivost kamatne stope | promenljiva | |
Sredstva obezbeđenja | ||
Menica | dve, potpisane od strane korisnika kredita i žiranta | |
Administrativna zabrana | dve, za korisnika kredita i žiranta | |
Žirant | jedan, za kredit u iznosu većem od 6.000,00EUR | jedan, za kredit u iznosu većem od 3.000,00EUR |
Mogućnost zamene | hipoteka ili jemstvo pravnog lica | |
Naknade i drugi troškovi kredita | ||
Naknada obrade kreditnog zahteva | 1,50% | 2,50% |
Promenljivost | fiksna | |
Trošak dve menice | 100,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Izveštaj kreditnog biroa - klijent | 205,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Izveštaj kreditnog biroa - žirant | 85,00RSD | |
Promenljivost | fiksna | |
Naknada za trškove Fonda PIO | 1,18% | |
Promenljivost | fiksna | |
Pogledajte reprezentativni primer potrošačkog kredita sa valutnom klauzulom.